(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,161家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有30股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同达、东北证券等,其中,*ST同达最新股东户数为8327户,已连续减少15期,累计降幅为52.30%,东北证券股东户数连降11期,最新户数为90285户,累计降幅16.81%,股东户数连降期数较多的还有富临运业、青海华鼎、乔治白等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有尚太科技、东方雨虹、富临运业等,最新股东户数分别下降7.50%、4.63%、4.21%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有14只,累计涨幅较高的有国元证券、华控赛格、富临运业等,分别上涨13.58%、11.62%、10.99%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有19只,占比63.33%,超额收益率较高的有富临运业、国元证券、东北证券等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为15.02%、14.06%、13.08%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、交通运输、电力设备等行业最为集中,分别有6只、3只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有21只,创业板有9只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有德固特等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、尚太科技、和远气体,分别有47家、31家、7家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是东方雨虹,净利润同比变动幅度为38.07%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.14%。公布上半年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 25167 | -7.50 | 3 | 6.70 | 7.16 |
002271 | 东方雨虹 | 142885 | -4.63 | 3 | 10.63 | 11.08 |
002357 | 富临运业 | 20059 | -4.21 | 10 | 10.99 | 15.02 |
002162 | 悦心健康 | 65113 | -3.59 | 4 | 0.45 | 0.85 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | -3.53 | 5 | -0.67 | 0.91 |
600575 | 淮河能源 | 45383 | -3.35 | 3 | 1.57 | 2.02 |
300124 | 汇川技术 | 55983 | -2.93 | 5 | 4.73 | 6.31 |
002039 | 黔源电力 | 18866 | -2.81 | 3 | -1.63 | -1.18 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | -2.70 | 5 | -9.89 | -8.31 |
000686 | 东北证券 | 90285 | -2.42 | 11 | 7.80 | 13.08 |
603421 | 鼎信通讯 | 16558 | -1.90 | 5 | -0.19 | 1.39 |
300699 | 光威复材 | 55973 | -1.63 | 3 | -10.88 | -10.43 |
002971 | 和远气体 | 11278 | -1.60 | 3 | -3.63 | -3.18 |
002695 | 煌上煌 | 41866 | -1.52 | 5 | 4.06 | 5.64 |
000728 | 国元证券 | 109665 | -1.42 | 7 | 13.58 | 14.06 |
300950 | 德固特 | 14283 | -1.38 | 4 | -9.81 | -9.41 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | -1.24 | 3 | -8.80 | -8.35 |
002800 | ST天顺 | 10872 | -1.21 | 7 | 2.73 | 3.21 |
600647 | *ST同达 | 8327 | -1.10 | 15 | 5.71 | 6.97 |
600397 | 安源煤业 | 52173 | -1.04 | 4 | 6.55 | 6.95 |
600794 | 保税科技 | 58964 | -0.80 | 3 | 7.82 | 8.27 |
002871 | 伟隆股份 | 9142 | -0.75 | 4 | -13.26 | -12.86 |
000875 | 吉电股份 | 174153 | -0.62 | 4 | -3.90 | -3.50 |
600243 | 青海华鼎 | 27298 | -0.56 | 8 | 0.48 | 3.35 |
300083 | 创世纪 | 81370 | -0.50 | 4 | -10.40 | -10.00 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | -0.44 | 5 | -19.63 | -18.05 |
000068 | 华控赛格 | 36364 | -0.26 | 7 | 11.62 | 12.10 |
300057 | 万顺新材 | 39857 | -0.25 | 4 | -14.88 | -14.48 |
003013 | 地铁设计 | 11111 | -0.05 | 6 | 3.54 | 4.85 |
002687 | 乔治白 | 18170 | -0.03 | 8 | -0.20 | 2.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
标签: